A törvényi előírásoknak megfelelően a Gyermekvasutasokért Alapítvány minden évben közzéteszi közhasznúsági jelentését.
Egyszerűsített mérleg éves záró mérleg időszakra
2012. január 1 – 2012. december 31. (eFt-ban)
Eszközök | Előző év | Tárgyév |
A. Befektetett eszközök | – | 6687 |
I. Immateriális javak | – | 6424 |
II. Tárgyi eszközök | – | 263 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | – | – |
B. Forgóeszközök | 574 | 227 |
I. Készletek | – | – |
II. Követelések | – | 27 |
III. Értékpapírok | – | – |
IV. Pénzeszközök | 574 | 200 |
Eszközök összesen | 574 | 6914 |
Források | Előző év | Tárgyév |
C. Saját tőke | 574 | 6914 |
I. Induló tőke | 6170 | 6170 |
II. Tőkeváltozás | -3690 | -5985 |
III. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | -1906 | 6730 |
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | 0 | -1 |
D. Tartalék | – | – |
E. Céltartalék | – | – |
F. Kötelezettségek | – | – |
I. Hosszú lejáratú | – | – |
II. Rövid lejáratú | – | – |
Források összesen | 574 | 6914 |
Tájékoztató adatok
(eFt-ban)
Közhasznú és vállalkozási tevékenység ráfordításai | |
Gyermekszervezet költségei | 13.136 |
Működési költségek | 757 |
Külső megbízás jellegű kifizetések | 1796 |
Egyéb költségek | 108 |
Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 425 |
Egyéb ráfordítások (ÉCS, adók, járulékok) | 4555 |
Átfutó kiadások | 5521 |
Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű kiadások | 899 |
Közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételei | |
Alapítótól kapott támogatás | 10.000 |
SZJA 1% | 2394 |
Egyéb jogi személytől kapott támogatás | 3030 |
Közhasznú tevékenységből származó | 0 |
Vállalkozási tevékenység bevétele | 424 |
Egyéb bevétel | 6421 |
Közhasznú és vállalkozási tevékenység ráfordításai | |
Gyermekszervezet költségei | 13.136 |
Működési költségek | 757 |
Külső megbízás jellegű kifizetések | 1796 |
Egyéb költségek | 108 |
Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 425 |
Egyéb ráfordítások (ÉCS, adók, járulékok) | 4555 |
Átfutó kiadások | 5521 |
Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű kiadások | 899 |
A Gyermekvasutasokért Alapítvány a célkitűzéseinek megfelelően a Gyermekvasúton szolgálatot teljesítő gyermekvasutasok és ifivezetők foglalkoztatásával összefüggő, a nem vasútüzemmel kapcsolatos (oktatás, szabadidős tevékenység, táborozás stb.) költségeinek fedezetét, biztosítását látja el.
Az alapító okirat szerint az alapítvány vagyonát és a kamathozadékot az alapítványi célok megvalósítása érdekében kell felhasználni. Az alapítvány céljainak veszélyeztetése nélkül, illetve azok elősegítése végett vállalkozási tevékenységet folytathat.
Az alapítvány kuratóriuma 2012-ben semmilyen anyagi juttatásban nem részesült.
A Gyermekvasutasokért Alapítvány a 2012. évben a számviteli törvények betartásával, előrelátó tervezéssel, fokozott pénzügyi kontrollinggal elérte, hogy az alapító okiratban foglaltak szerint céljainak megfelelően működjön.