A törvényi előírásoknak megfelelően a Gyermekvasutasokért Alapítvány minden évben közzéteszi közhasznúsági jelentését.
Egyszerűsített mérleg éves záró mérleg időszakra
2013. január 1 – 2013. december 31. (eFt-ban)
Eszközök | Előző év | Tárgyév |
A. Befektetett eszközök | 6687 | 6687 |
I. Immateriális javak | 6424 | 6424 |
II. Tárgyi eszközök | 263 | 263 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök | – | – |
B. Forgóeszközök | 227 | 380 |
I. Készletek | – | – |
II. Követelések | – | 27 |
III. Értékpapírok | – | – |
IV. Pénzeszközök | 200 | 380 |
Eszközök összesen | 6914 | 7067 |
Források | Előző év | Tárgyév |
C. Saját tőke | 6914 | 6878 |
I. Induló tőke | 6170 | 6170 |
II. Tőkeváltozás | -5985 | -708 |
III. Tárgyévi eredmény alaptevékenységből (közhasznú tevékenységből) | 6730 | 0 |
Tárgyévi eredmény vállalkozási tevékenységből | -1 | 0 |
D. Tartalék | – | – |
E. Céltartalék | – | – |
F. Kötelezettségek | – | – |
I. Hosszú lejáratú | – | – |
II. Rövid lejáratú | – | 189 |
Források összesen | 6914 | 7067 |
Tájékoztató adatok
Közhasznú és vállalkozási tevékenység bevételei (eFt-ban) | |
Alapítótól kapott támogatás | 10.000 |
SZJA 1% | 2471 |
Egyéb jogi személytől kapott támogatás | 520 |
Pályázati úton nyert támogatás | 420 |
Vállalkozási tevékenység bevétele | 214 |
Egyéb bevétel | 5036 |
Közhasznú és vállalkozási tevékenység ráfordításai (eFt-ban) | |
Gyermekszervezet költségei | 11.136 |
Működési költségek | 224 |
Külső megbízás jellegű kifizetések | 1749 |
Egyéb költségek | 129 |
Vállalkozási tevékenység ráfordításai | 214 |
Átfutó kiadások | 5066 |
Nem alapítványi működéshez használt, célzott jellegű kiadások | 239 |
A Gyermekvasutasokért Alapítvány a célkitűzéseinek megfelelően a Gyermekvasúton szolgálatot teljesítő gyermekvasutasok és ifivezetők foglalkoztatásával összefüggő, a nem vasútüzemmel kapcsolatos (oktatás, szabadidős tevékenység, táborozás, stb.) költségeinek fedezetét, biztosítását látja el.
Az alapító okirat szerint az alapítvány vagyonát és a kamathozadékot az alapítványi célok megvalósítása érdekében kell felhasználni. Az alapítvány céljainak veszélyeztetése nélkül, illetve azok elősegítése végett vállalkozási tevékenységet folytathat.
Az alapítvány 2013-ban sem részesítette semmilyen anyagi juttatásban a kuratóriumi tagokat.
A Gyermekvasutasokért Alapítvány a 2013. évben a számviteli szabályok betartásával, előrelátó tervezéssel, fokozott pénzügyi kontrollinggal elérte, hogy az alapító okiratban foglaltak szerint céljainak megfelelően működjön.
A Gyermekvasutasokért Alapítvány ezúton is megköszöni az előző évi személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-os, valamint az év közben érkező további támogatásokat.
További olvasnivaló: